https://www.kabasi-connector.com/inquiry
Neem contact op
Tel:+8615037508993
E-mail:monika.lu@kabasi.cn
Wechat:lmn151599
WhatsApp:+8615037508993
Skype:+8615037508993
natte mate onderzeese connectoren specificatie:













Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van inplugbare waterdichte connectoren: zorg ervoor dat u geleidende siliconenolie aanbrengt voordat u de stekker in het stopcontact steekt of loskoppelt. Trek de stekker er recht uit wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Draai het niet naar links of rechts. Trek niet rechtstreeks aan de kabel. De kabel moet scherpe bochten vermijden en schotten gebruiken. Zorg er bij het maken van verbindingen voor dat de verbindingen geen schuine externe kracht krijgen en dat alle verbindingen niet overmatig worden blootgesteld aan hitte of direct zonlicht.


Subconn onderwater Wet Mate Connectors specificatie:
接插方式 Koppeling | 螺纹连接 Met schroefdraad |
底座外壳材料 Materiaal behuizing met achterste moer | 316L, 316L roestvrij staal, |
底座绝缘体 Materiaal inzetstuk voor montage van achterste moer | 氯丁橡胶 Chloropreenrubber |
接触件Contactmateriaal | 铜(镀金) Messing met vergulding |
底座安装线Rear-moer montage connector | 铁氟龙,镀银纯铜 Teflon, verzilverd puur koper |
插头电缆线Kabelconnector | 海底专用聚醚电缆,带铝箔屏蔽(长度可根据需求订制) Polyetherkabel voor zeebodem met aluminiumfolie afscherming (lengte kan worden aangepast aan de vraag) |
接线方式 Beëindiging | 焊接 Solderen |
接插次数 Paringscyclus | & gt;500 |
温度范围Temperatuurbereik | -50℃~+100℃ |
绝缘电阻 Isolatieweerstand | & gt;0.01MΩ |
BH serie onderwater connector 5/8-18UNF:
芯数 Aantal contacten | 6 | 8 | 10 | 12 |
额定电流 (A) Nominale stroom (A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
接触件直径(mm) Contactdiameter (mm) | Φ2.8×6 | Φ2.8×8 | Φ2.8×10 | Φ2.8×12 |
工作电压(AC.DCV) Nominale spanning (AC.DCV) | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V |
耐压(AC.V) 1 min Testspanning (AC.V) 1 min | 800V | 800V | 600V | 600V |
接触电阻 (mΩ) Contactweerstand (mΩ) | 200 | 200 | 200 | 200 |
(mm2/AWG) Draadmaat (mm2/AWG) | 1/17 | 1/17 | 0.5/20 | 0.5/20 |
Certificaat voor onderwater Wet Mate-connectoren:











